piątek, 12 lipca 2013

Zabawa: Modelki i modele - podsumowanie

Dziś zrobię podsumowanie zabawy "Modelki i Modele". No to zaczynamy!!!!!


Etap 1 część 1 (Styl)

14 miejsce: Olga (19 /150)

13 miejsce: Laura (25 / 150)

12 miejsce: Andrea (42 / 150)

11 miejsce: Jade (51 / 150)

10 miejsce: Esmeralda (64,5 / 150)

9 miejsce: Lara (69 / 150)

8 miejsce: Jackie (72 / 150)

7 miejsce: Angie (74 / 150)

6 miejsce: Francesca (90 / 150)

5 miejsce: Lena (96 / 150)

4 miejsce: Violetta (108 / 150)

3 miejsce: Cami (112 / 150)

2 miejsce: Ludmiła (115 / 150)

1 miejsce: Naty (127 / 150)



Etap 1 część 2 (Uroda)

14 miejsce: Olga (35 / 150)

13 miejsce: Laura (56 / 150)

12 miejsce: Jackie (68,5 / 150)

11 miejsce: Andrea (73 / 150)

10 miejsce: Jade (74 / 150)

9 miejsce: Esmeralda (87 / 150)

8 miejsce: Cami (88,5 / 150)

7 miejsce: Lara (89 / 150)

6 miejsce: Lena (93 / 150)

5 miejsce: Ludmiła (117 / 150)

4 miejsce: Angie (125,5 / 150)

3 miejsce: Violetta (126 / 150)

2 miejsce: Francesca (128 / 150)

1 miejsce: Naty (133 / 150)



Razem

14 miejsce: Olga (54 / 300)

13 miejsce: Laura (81 / 300)

12 miejsce: Andrea (115 / 300)

11 miejsce: Jade (125 / 300)

10 miejsce: Jackie (140,5 / 300)

9 miejsce: Esmeralda (151,5 / 300)

8 miejsce: Lara (158 / 300)

7 miejsce: Lena (189 / 300)

6 miejsce: Angie (199,5 / 300)

5 miejsce: Cami (200,5 / 300)

4 miejsce: Francesca (218 / 300)

3 miejsce: Ludmiła (232 / 300)

2 miejsce: Violetta (234 / 300)

1 miejsce: Naty (240 / 300)




Etap 2 część 1 (Styl)

17 miejsce: ......................................................

16 miejsce: ......................................................

15 miejsce: Gregorio (30 / 160)

14 miejsce: Ramallo (45 / 160)

13 miejsce: Matias (48 / 160)

12 miejsce: Braco (52 / 160)

11 miejsce: Beto (61 / 160)

10 miejsce: German, Napo (62 / 160)

9 miejsce: Luca (67 / 160)

8 miejsce: Andres (73 / 160)

7 miejsce: Pablo (82 / 160)

6 miejsce: Broduey (85 / 160)

5 miejsce: Diego, Thomas (100 / 160)

4 miejsce: Marco (108 / 160)

3 miejsce: Maxi (117 / 160)

2 miejsce: Federico (137 / 160)

1 miejsce: Leon (150 / 160)




Etap 1 część 2 (Uroda)

17 miejsce: .............................................

16 miejsce: Gregorio (24 / 140)

15 miejsce: Beto (40 / 140)

14 miejsce: Matias (42 / 140)

13 miejsce: Ramallo (46 / 140)

12 miejsce: Braco (51 / 140)

11 miejsce: German (53 / 140)

10 miejsce: Diego (56 / 140)

9 miejsce: Napo (61 / 140)

8 miejsce: Andres (64 / 140)

7 miejsce: Broduey (66 / 140)

6 miejsce: Thomas, Luca (67 / 140)

5 miejsce: Pablo (80 / 140)

4 miejsce: Marco (89 / 140)

3 miejsce: Federico (96 / 140)

2 miejsce: Maxi (98 / 140)

1 miejsce: Leon (138 / 140)




Razem

17 miejsce: Gregorio (54 / 300)

16 miejsce: Matias (90 / 300)

15 miejsce:  Ramallo (91 / 300)

14 miejsce:  Beto (101 / 300)

13 miejsce: Braco (103 / 300)

12 miejsce: German (115 / 300)

11 miejsce: Napo (123 / 300)

10 miejsce: Luca (134 / 300)

9 miejsce: Andres (137 / 300)

8 miejsce: Broduey (151 / 300)

7 miejsce: Diego (156 / 300)

6 miejsce: Pablo (162 / 300)

5 miejsce: Thomas (167 / 300)

4 miejsce: Marco (197 / 300)

3 miejsce: Maxi (215 /300)

2 miejsce: Federico (233 / 300)

1 miejsce: Leon (288 / 300)




Etap 1 + 2 część 1 +2

31 miejsce: ........................................................................
30 miejsce: ........................................................................
29 miejsce: Olga, Gregorio 54 / 300
28 miejsce: Laura 81 / 300
27 miejsce: Matias 90 / 300
26 miejsce: Ramallo 91 / 300
25 miejsce: Beto 101 / 300
24 miejsce: Braco 103 / 300
23 miejsce: Andrea, German 115 / 300
22 miejsce: Napo 123 / 300
21 miejsce: Jade 125 / 300
20 miejsce: Luca 134 / 300
19 miejsce: Andres 137 / 300
18 miejsce: Jackie 140,5 / 300
17 miejsce: Broduey 151 / 300
16 miejsce: Esmeralda 151,5 / 300
15 miejsce: Diego 156 / 300
14 miejsce: Lara 158 / 300
13 miejsce: Pablo 162 / 300
12 miejsce: Thomas 167 / 300
11 miejsce: Lena 189 / 300
10 miejsce: Marco 197 / 300
9 miejsce: Angie 199,5 / 300
8 miejsce: Cami 200,5 / 300
7 miejsce: Maxi 215 / 300
6 miejsce: Francesca 218 / 300
5 miejsce: Ludmiła 232 / 300
4 miejsce: Federico 233 / 300
3 miejsce: Violetta 234 / 300
2 miejsce: Naty 240 / 300
1 miejsce: Leon 288 / 300



Odpadają z gry:
*Olga
*Laura
*Andrea
* Jade
*Gregorio
*Matias
*Ramallo
*Beto

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz